2019 рік
Щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази КЗО ДНЗ №355 ДМР
у 2019 році
місяць | Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання бюджетних коштів спеціального фонду | Використання отриманих благодійних коштів спеціального фонду | Отримано товарно- матеріальних цінностей (гранти та дарунки) | Виконано робіт батьками та працівниками закладу | Примітки | ||||
сума | Предмет закупки або види робіт | сума | Предмет закупки або види робіт | сума | Предмет закупки або види робіт | Сума (грн.) | Найменування товару |
|
| |
Січень 2019 |
|
|
|
|
|
| 6048,10 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1323,35 | Посуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 691,00 | Методична література |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1750,00 | Водонагрівач |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 693,00 | Енергозберігаючі лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1249,15 | Сантехніка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лютий 2019 |
|
|
|
|
|
| 1050,00 | Чашки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000,00 | Перфоратор |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3838,19 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3097,54 | Фарба |
| |
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210,00 | Монтаж аварійних світильників |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Березень 2019 |
|
|
|
|
|
| 971,75 | Тканина для серветок |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 372,00 | Набор інструментів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7426,70 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500,00 | Фарбування стелі |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1520,00 | Стрічки для випускників |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1106,00 | Посуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Квітень 2019 |
|
|
|
|
|
| 620,00 | Дверне полотно |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1199,00 | Праска |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 505,00 | Фарба |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6515,06 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1092,55 | Стенд-куточок |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1019,00 | Труби, крани для поливання |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700,00 | Фарбування стін |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Травень 209 |
|
|
|
|
|
| 574,14 | Стенд |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1913,00 | Водонагрівач |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400,00 | Заземлення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 582,00 | Матеріали для поливання |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 374,69 | Щітки для фарбування |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8561,00 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Червень 2019 |
|
|
|
|
|
| 2000,00 | Пісок |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 428,00 | Аналіз води, піска |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250,00 | Перевірка вентиляції |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800,00 | Природний куточок |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350,00 | Навчання з пожарної безпеки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3583,20 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лютий 2019 |
|
|
|
|
|
| 1265,00 | Будівничі матеріали для коридору |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1056,00 | Повірка пожежних рукавів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 920,00 | Прання килимів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3626,92 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76,00 | Ремонт принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серпень 2019 |
|
|
|
|
|
| 3291,00 | Фарба |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1805,25 | Картини |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800,00 | Обрізка кущів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3335,00 | Прання килимів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3425,10 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вересень 2019 |
|
|
|
|
|
| 2000,00 | Художнє оформлення коридору |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2304,54 | Килимове покриття |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1384,00 | Поріжки, куточки на сходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500,00 | Покриття лаком підлоги у музичній залі |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500,00 | Покриття ковроліном сходів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000,00 | Фарбування стін у коридорі |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 366,89 | Рушники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 685,00 | Посуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 529,32 | Фарба |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 348,10 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6859,31 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жовтень 2019 |
|
|
|
|
|
| 940,50 | Завіса |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 625,00 | Журнали |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1850,00 | Водонагрівач |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 847,00 | Відра |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342,00 | Методична література |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500,00 | Покриття ковроліном |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 660,00 | Сантехніка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 260,00 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5890,40 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Листопад 2019 |
|
|
|
|
|
| 1750,00 | Водонагрівач |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1400,00 | Ремонт прінтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5618,50 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1646,50 | Чашки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1796,00 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грудень 2019 |
|
|
|
|
|
| 610,00 | Новорічні прикраси |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1150,00 | Посуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 856,00 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7300,00 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 618,00 | Тканина |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 174,00 | Преса |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|