2020 рік
Щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази КЗО ДНЗ №355 ДМР
у 2020 році
місяць | Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання бюджетних коштів спеціального фонду | Використання отриманих благодійних коштів спеціального фонду | Отримано товарно- матеріальних цінностей (гранти та дарунки) | Виконано робіт батьками та працівниками закладу | Примітки | ||||
сума | Предмет закупки або види робіт | сума | Предмет закупки або види робіт | сума | Предмет закупки або види робіт | Сума (грн.) | Найменування товару |
|
| |
Січень 2020 |
|
|
|
|
|
| 4385,00 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3703,00 | Світильники |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 770,00 | Журнали обліку | ||
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 306,00 | Пожежний щит |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 538,00 | Пожежні знаки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510,00 | Лепбук |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1900,00 | Пилесос |
| |
|
|
|
|
|
|
| 1405,00 | План евакуації |
|
|
629,00 | Сантехніка | |||||||||
Лютий 2020 |
|
|
|
|
| 770,00 | Чашки |
| ||
|
|
|
|
|
|
| 960,00 | тканина (муз.зал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5540,00 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 660,00 | Сантехніка, гр.10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата за охорону |
|
|
400,00 | чистка каналов люков | |||||||||
300,00 | Картини | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| 160,00 | Методична література |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Березень 2020 |
|
|
|
|
|
| 3477,00 | Миючі засоби |
|
|
405,00 | Оплата за охорону | |||||||||
150,00 | Оплата за інтернет | |||||||||
4580,00 | Диван | |||||||||
1488,00 | Унітаз, гр.2 | |||||||||
150,00 | Сантехніка, гр.2 | |||||||||
392,00 | Клей | |||||||||
1536,00 | Фарба | |||||||||
Червень 2020 | 150,00 | Оплата за інтернет | ||||||||
1300,00 | Пісок | |||||||||
1530,00 | Миючі засоби | |||||||||
150,00 | Заправка принтера | |||||||||
404,00 | Оплата за охорону | |||||||||
200,00 | Повірка манометрів | |||||||||
250,00 | Повірка вентил.каналів | |||||||||
500,00 | підключення інтернету в мед.кабінет | |||||||||
1900,00 | Пресса (подписка) | |||||||||
Липень 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 900,00 | Прання килимів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3626,92 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата за охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Серпень 2020 |
|
|
|
|
|
| 3291,00 | Фарба |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1805,25 | Картини |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800,00 | Обрізка кущів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3005,00 | Прання килимів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3425,10 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вересень 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 2000,00 | Шафа для взуття |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7200,00 | Шафа для дорослих |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 685,00 | Посуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 529,32 | Фарба |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 348,10 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6859,31 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жовтень 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 1850,00 | Водонагрівач |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 847,00 | Відра |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342,00 | Методична література |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3000,00 | Прінтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 660,00 | Сантехніка |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 260,00 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5890,40 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
Листопад 2020 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 5618,50 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1646,50 | Чашки |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1796,00 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 890,00 | набір каструль |
|
|
1500,00 | Картини | |||||||||
Грудень 2020 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 610,00 | Новорічні прикраси |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1150,00 | Посуд |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 856,00 | Лампи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7300,00 | Миючі засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 405,00 | Оплата охорону |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Оплата за інтернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 618,00 | Тканина |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 174,00 | Преса |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150,00 | Заправка принтера |
|
|